ÉLECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
ET DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Scrutin du 22 mars 2026
COMMUNE DU HÉZO
Nombre d’inscrits = 813
Nombre de votants = 571 (70,23%)
Nombre de bulletins nuls = 3 (0,37%)
Nombre de bulletins blancs = 6 (0,74%))
Nombre de suffrages exprimés = 562 (69,12%)
| 1 | Liste conduite par M. COGGIOLA François | 205 | 36,48% |
| 2 | Liste conduite par M. ROBERT François | 146 | 25,98% |
| 3 | Liste conduite par M. GAIN Philippe | 211 | 37,54% |
FEUILLE DE PROCLAMATION n° 1/1
Annexée au procès-verbal du recensement général des votes (2)
|
Nom des listes de candidats au conseil municipal |
Nom et prénoms des conseillers municipaux élus |
| Liste conduite par M. GAIN Philippe | GAIN Philippe |
| Liste conduite par M. GAIN Philippe | LEVRET Mireille |
| Liste conduite par M. GAIN Philippe | JOUIN Yves |
| Liste conduite par M. GAIN Philippe | LE CHAPELAIN Awen |
| Liste conduite par M. GAIN Philippe | DALL’OSTO Tobia |
| Liste conduite par M. GAIN Philippe | RÉGENT Ingrid |
| Liste conduite par M. GAIN Philippe | DE BONVILLER Ehouarn |
| Liste conduite par M. GAIN Philippe | TUAL Gwendoline |
| Liste conduite par M. GAIN Philippe | ALFONSO Jonathan |
| Liste conduite par M. GAIN Philippe | PICHELIN Elisabeth |
| Liste conduite par M. GAIN Philippe | BOISDRON Christophe |
| Liste conduite par M. COGGIOLA François | COGGIOLA François |
| Liste conduite par M. COGGIOLA François | GREFF Béatrice |
| Liste conduite par M. ROBERT François | ROBERT François |
| Liste conduite par M. ROBERT François | MAMOU Dominique |
